<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nissan Micra 1.2 DIG-S Probefahrt / Test &#8211; Hält der Micra was er verspricht?</title>
	<atom:link href="http://www.rad-ab.com/2011/12/28/nissan-micra-1-2-dig-s-probefahrt-test-haelt-der-micra-was-er-verspricht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rad-ab.com/2011/12/28/nissan-micra-1-2-dig-s-probefahrt-test-haelt-der-micra-was-er-verspricht/</link>
	<description>...das Auto-Blog für die ganze Familie!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.rad-ab.com/2011/12/28/nissan-micra-1-2-dig-s-probefahrt-test-haelt-der-micra-was-er-verspricht/#comment-2307</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-ab.com/?p=2866#comment-2307</guid>
		<description><![CDATA[Leider stehen mir nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung bei den Tankvorgängen einen Notar mitzuschleppen. Getankt, ausgerechnet, gepostet. Wie man den Verbrauch ausrechnet weiß ich auch noch so gerade. Wie gesagt, es war MEIN Verbrauch. Wer zum Beispiel häufiger Berge hoch (und wieder runter) fährt, muss z.B. einen höheren Verbrauch haben wie derjenige der immer sich im Flachland bewegt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider stehen mir nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung bei den Tankvorgängen einen Notar mitzuschleppen. Getankt, ausgerechnet, gepostet. Wie man den Verbrauch ausrechnet weiß ich auch noch so gerade. Wie gesagt, es war MEIN Verbrauch. Wer zum Beispiel häufiger Berge hoch (und wieder runter) fährt, muss z.B. einen höheren Verbrauch haben wie derjenige der immer sich im Flachland bewegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: simje</title>
		<link>http://www.rad-ab.com/2011/12/28/nissan-micra-1-2-dig-s-probefahrt-test-haelt-der-micra-was-er-verspricht/#comment-2298</link>
		<dc:creator>simje</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-ab.com/?p=2866#comment-2298</guid>
		<description><![CDATA[@Jens
bei den Bedingungen und wie sie das Auto bewegt haben (Kurzstrecke, kalt, zügig) ist es für uns nicht nachvollziehbar dieses Auto mit 5,6 l zu fahren.  Wir schaffen es bei kalten Bedingungen nur mit höchster Anstrengung und Langstrecke max,100 km/h kaum unter 6 Liter (Bordcomputer 5,4l). Bei 20% Kurzstrecken und 80% Autobahn sind es schon 6,5l. Siehe auch SPRITMONITOR.de.
Vielleicht haben sie den BC abgelesen. Oder es kann möglich sein das es beim Nachtanken eine Ungenauigkeit gegeben hat. Ansonsten Daumen hoch für Ihren Test.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jens<br />
bei den Bedingungen und wie sie das Auto bewegt haben (Kurzstrecke, kalt, zügig) ist es für uns nicht nachvollziehbar dieses Auto mit 5,6 l zu fahren.  Wir schaffen es bei kalten Bedingungen nur mit höchster Anstrengung und Langstrecke max,100 km/h kaum unter 6 Liter (Bordcomputer 5,4l). Bei 20% Kurzstrecken und 80% Autobahn sind es schon 6,5l. Siehe auch SPRITMONITOR.de.<br />
Vielleicht haben sie den BC abgelesen. Oder es kann möglich sein das es beim Nachtanken eine Ungenauigkeit gegeben hat. Ansonsten Daumen hoch für Ihren Test.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.rad-ab.com/2011/12/28/nissan-micra-1-2-dig-s-probefahrt-test-haelt-der-micra-was-er-verspricht/#comment-1853</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-ab.com/?p=2866#comment-1853</guid>
		<description><![CDATA[Warum sollten wir Ihnen dann Glauben schenken, Herr Guh? Warum sollte ich in dem Blogbeitrag die Unwahrheit sagen? Bei meiner Fahrweise war der &quot;Real Life&quot; Verbrauch (gibt es auch ein Unreal Life Verbrauch?) 5,6 Liter. Ihre 7,2 Liter kann ich wahrscheinlich auch schaffen, wenn ich es darauf anlegen würde.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum sollten wir Ihnen dann Glauben schenken, Herr Guh? Warum sollte ich in dem Blogbeitrag die Unwahrheit sagen? Bei meiner Fahrweise war der &#8220;Real Life&#8221; Verbrauch (gibt es auch ein Unreal Life Verbrauch?) 5,6 Liter. Ihre 7,2 Liter kann ich wahrscheinlich auch schaffen, wenn ich es darauf anlegen würde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert Guh</title>
		<link>http://www.rad-ab.com/2011/12/28/nissan-micra-1-2-dig-s-probefahrt-test-haelt-der-micra-was-er-verspricht/#comment-1777</link>
		<dc:creator>Norbert Guh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-ab.com/?p=2866#comment-1777</guid>
		<description><![CDATA[Glaubt nicht alles. Real Life Verbrauch ist 7.2 l/100km.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glaubt nicht alles. Real Life Verbrauch ist 7.2 l/100km.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: didi</title>
		<link>http://www.rad-ab.com/2011/12/28/nissan-micra-1-2-dig-s-probefahrt-test-haelt-der-micra-was-er-verspricht/#comment-1537</link>
		<dc:creator>didi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-ab.com/?p=2866#comment-1537</guid>
		<description><![CDATA[Oh ! Kompressor-Technik !! 5.6 Liter als Benziner !!! 
Hätte ich nicht gedacht (/gewußt !)!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ! Kompressor-Technik !! 5.6 Liter als Benziner !!!<br />
Hätte ich nicht gedacht (/gewußt !)!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutscher Auto Blogger Digest vom 28.12.2011 &#124; &#34;Auto .. geil&#34;</title>
		<link>http://www.rad-ab.com/2011/12/28/nissan-micra-1-2-dig-s-probefahrt-test-haelt-der-micra-was-er-verspricht/#comment-1500</link>
		<dc:creator>Deutscher Auto Blogger Digest vom 28.12.2011 &#124; &#34;Auto .. geil&#34;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-ab.com/?p=2866#comment-1500</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8230;die AutobloggerNissan Micra 1.2 DIG-S Probefahrt / Test – Hält der Micra was er verspricht? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230;die AutobloggerNissan Micra 1.2 DIG-S Probefahrt / Test – Hält der Micra was er verspricht? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nissan Micra DIG-S » Die Testfahrer &#124; Testfahrten und Erlebnisse rund um das Thema Auto</title>
		<link>http://www.rad-ab.com/2011/12/28/nissan-micra-1-2-dig-s-probefahrt-test-haelt-der-micra-was-er-verspricht/#comment-1476</link>
		<dc:creator>Nissan Micra DIG-S » Die Testfahrer &#124; Testfahrten und Erlebnisse rund um das Thema Auto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-ab.com/?p=2866#comment-1476</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nissan Micra 1.2 DIG-S Probefahrt / Test – Hält der Micra was er verspricht? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nissan Micra 1.2 DIG-S Probefahrt / Test – Hält der Micra was er verspricht? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
