Ohne viele Worte, einfach nur ein paar technische Daten und Impressionen vom Mercedes-Benz C 250d Coupé. Ich habe hier mal wirklich versucht “schöne Fotos” zu machen, ob mir das gelungen ist, dürft ihr unten beurteilen, doch zunächst die technischen Daten vom Mercedes-Benz C 250d Coupé. Der Buchstabe “d” verrät ja bereits, dass der 250d über ein Diesel-Aggregat verfügt. Das neue C-Klasse Coupé ist inkl. Aussenspiegel 2,01 Meter breit, 1,40 Meter hoch und 4,86 Meter lang.
Der Radstand wird mit 2,84 Meter angegeben. Das für die Dieselmotoren erhältliche Automatikgetriebe 9G-TRONIC soll mit verringerten Drehzahlsprüngen und schnelleren Gangwechseln für maximale Spontanität und Agilität sorgen. Durch die Tatsache, dass die 9G-TRONIC einzelne Gänge überspringen kann, sind auch Mehrfachrückschaltungen für kraftvolle, schnelle Zwischenspurts möglich. Durch die Fahrprogramme “Economy”, “Sport” und “Manual” soll sich die Schaltcharakteristik von sparsam bis dynamisch vorwählen. Ihr wollt weitere technische Fakten und Fotos vom Mercedes-Benz C 250d Coupé? Dann weiterlesen:
Motor und Fahrleistung | Mercedes-Benz C 250d Coupé |
Zylinderanordnung/-anzahl | Reihen 4-Zylinder |
Hubraum (cm³) | 2.143 (2,1 Liter) |
Nennleistung (kW bei 1/min) | 150 kW bei 3.800 U/min |
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) | 500 Nm bei 1.600–1.800 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 16,2 : 1 |
Beschleunigung 0–100 km/h (s) | 6,7 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 247 km/h |
ECO Start-Stopp-Funktion | ja |
Kraftstoff und Emissionen | Mercedes-Benz C 250d Coupé |
Kraftstoff | Dieselkraftstoff |
Tankinhalt/davon Reserve (l) | 50/7 Liter |
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km) | 5,1–4,8 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km) | 4,1–3,8 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) | 4,4–4,2 l/100 km |
CO2-Emissionen (g/km) kombiniert | 116–109 g/km |
cw-Wert | 0,28 |
Kraftübertragung | Mercede-Benz C 250d Coupé |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 9G-TRONIC |
Übersetzungen mechanisch | – |
Übersetzungen automatisch | 5,35/ 3,24/ 2,25/ 1,64/ 1,21/ 1,00/ 0,86/ 0,72/ 0,60/ R 4,80 |
Übersetzung Achsantrieb | 2,47 |
Fahrwerk und Lenkung | |
Vorderachse | Mehrlenker |
Hinterachse | Mehrlenker |
Federung vorn/hinten | Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
Bereifung/Räder vorn | 225/50 R 17 |
Bereifung/Räder hinten | 225/50 R 17 |
Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet |
Bremsen hinten | Scheiben, massiv |
Mengen, Maße und Gewichte | Mercedes-Benz C 250d Coupé |
Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 400 Liter |
Wendekreis (m) | 11,22 Meter |
Leergewicht/Zuladung (kg) | 1.645 / 480 kg |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.125 kg |
maximale Dachlast (kg) | 75 kg |
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750 / 1.800 kg |
Preis | Mercedes-Benz C 250d Coupé |
Basispreis | 45.041,50 Euro |
Technische Daten: Quelle: Mercedes-Benz / Fotos: Jens Stratmann