Ich selber hatte leider keine Zeit um zur VW up! Fahrveranstaltung zu fahren, den neuen up! werde ich mir also früher oder später mal als Testfahrzeug kommen lassen, denn rein optisch gefällt er mir schon ziemlich gut vermutlich hat er für 90% aller Stadtbewohner auch die richtige Größe. Der neue VW up! – das ideale Fahrzeug zum pendeln zwischen Arbeitsstelle und Wohnort? Mein geschätzter Kollege Jan Gleitsmann von Ausfahrt.TV hat sich den neuen VW up! einmal genauer angesehen, viel Spaß mit dem ausführlichen Video.
Volkswagen up!
Und up geht´s: Unter der Haube vom 2016 Volkswagen VW up! beats findet man z.B. den 1.0 Liter 3-Zylinder Motor mit einer Leistung von 90 PS und einem maximalen Drehmoment von 160 Nm welches zwischen 1.500 und 3.500 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung steht. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Kleinwagen innerhalb von 9.9 Sekunden! Der Vortrieb endet bei 185 km/h, damit ist er flott genug für eigentlich alle wirklich wichtigen Anforderungen. So klein ist der neue VW up! übrigens gar nicht, vergleichen wir ihn doch mal mit einem nun fast 20 Jahre alten VW Golf 3:
Fahrzeugdetails | VW Golf 3 GTI | 2016 Volkswagen VW up! beats |
Bauzeitraum | 03/1996 – 08/1997 | 2016- |
Kategorie | Limousine | Kleinwagen |
Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse | Kleinstwagen |
Türen | 2 | 4 |
Sitze | 5 | 4 |
Neupreis (ca.) | 19.662 € | 16500 € |
Fakten, Fakten, Fakten… | ||
kW (PS) | 85 (115) bei 5400 U/min | 90 (66) bei 5.000-5.500 U/min |
Hubraum | 1984 ccm | 999 ccm |
Zylinder | 4 | 3 |
Höchstgeschwindigkeit | 196 km/h | 185 km/h |
Beschl. 0-100Km/h | 10,4 Sekunden | 9.9 Sekunden |
Gänge/Getriebeart | 5 / Manuelles Getriebe | 5 / manuelle Schaltung |
Antrieb | Vorderradantrieb | Frontantrieb |
Drehmoment | 166 Nm | 160 Nm |
Kraftstoff | Benzin | Super |
Tankinhalt (max.) | 55 l | 35 l |
Verbrauch kombiniert | 8,1 l/100 km | 4.4 l/100km |
Verbrauch Stadt | 11,2 l/100 km | 5,5 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 6,3 l/100 km | 3,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß | 194 g/km | 101 g/km |
Länge/Höhe/Breite | 4020/1425/1695 in mm | 3600/1504/1645 in mm |
Radstand | 2475 mm | 2407 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1610 kg | 1360 kg |
Leergewicht | 1110 kg | 1002 kg |
Kofferraumvolumen (min.) | 320 l | 251 l |
Kofferraumvolumen (max.) | 1152 l | 959 l |
Nutzlast | 360 kg | 433 kg |
Anhängerlast (gebremst/ungebremst) | 1200 kg / 500 kg | 0 kg / 0 kg |
Dachlast (max.) | 75 kg | 50 kg |
Kann sich schon sehen lassen, oder? Die Fahrwerte gar nicht viel schlechter als bei einem VW Golf GTI aus den 90er Jahren. Abstriche macht man sicherlich beim Kofferraumvolumen und auch vom Platzangebot im Innenraum, technisch ist man dafür aber auf dem neusten Stand und vor allem verbraucht der neue VW up! natürlich viel viel weniger. Euch kann ich es verraten, ich fahre meinen VW Golf 3 GTI nicht unter 10 Liter, egal wie und wo hin die Reise geht.