Nun habe ich euch schon Fotos vom Mercedes-Benz C 250d Coupé gezeigt, doch es gibt natürlich auch noch eine sportlichere AMG Version. Besser gesagt sogar zwei. Ihr kennt mich, ich greife da auch ganz gerne mal nach ganz rechts ins Regal. Deswegen präsentiere ich euch gleich das Mercedes-AMG C63 S Coupé. Das S steht in dem Fall natürlich für den sehr sportlichen Stratmann, was denn sonst? 510 PS! 700 Nm! Von 0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden! Das sind die Quartett-Werte die dominieren und ganz nebenbei ist der Mercedes-AMG C63 als Limousine, T-Modell und natürlich auch als Coupé einer der wenigen der noch einen V8 unter der Haube hat.
Optisch gesehen steht das C63 S Coupé viel breiter auf der Straße als die zivilere Vision. Der erste Blick täuscht sich nicht, vorne ist das Fahrzeug 64mm breiter, hinten sind es sogar zwei Millimeter mehr und der Platz wird gut genutzt. Bis zu 285er Reifen passen in die Radkästen auf der angetriebenen Hinterachse.
Ihr wollt weitere technische Fakten und Fotos vom Mercedes-AMG C63 S Coupé? Dann weiterlesen:
Motor und Fahrleistung | Mercedes-AMG C63 S Coupé |
Zylinderanordnung/-anzahl | V8 |
Hubraum (cm³) | 3.982 (4 Liter) |
Nennleistung (kW bei 1/min) | 375 kW bei 5.500-6.250 U/min |
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) | 700 Nm bei 1.750-4.500 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
Beschleunigung 0–100 km/h (s) | 3,9 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 / 290 km/h |
ECO Start-Stopp-Funktion | ja |
Kraftstoff und Emissionen | Mercedes-AMG C63 S Coupé |
Kraftstoff | Super Plus |
Tankinhalt/davon Reserve (l) | 66/10 Liter |
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km) | 11,9-11,4 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km) | 7,1-6,9 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) | 8,9 -8,6 l/100 km |
CO2-Emissionen (g/km) kombiniert | 209-200 g/km |
cw-Wert | 0,35 |
Kraftübertragung | Mercede-AMG C63 S Coupé |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | AMG Speedshift 7G Tronic |
Übersetzungen mechanisch | – |
Übersetzungen automatisch | 4,38, 2,86, 1,92, 1,37, 1,00, 0,82, 0,73 R1 3,42 |
Übersetzung Achsantrieb | 3,06 |
Fahrwerk und Lenkung | |
Vorderachse | Mehrlenker |
Hinterachse | Mehrlenker |
Federung vorn/hinten | k.A. |
Bereifung/Räder vorn | 255/35 ZR 19 |
Bereifung/Räder hinten | 285/30 ZR 19 |
Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet und gelocht |
Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet und gelocht |
Mengen, Maße und Gewichte | Mercedes-AMG C63 S Coupé |
Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 355 Liter |
Wendekreis (m) | 11,29 Meter |
Leergewicht/Zuladung (kg) | 1.800 / 360 kg |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.160 kg |
maximale Dachlast (kg) | 75 kg |
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | k.A. |
Preis | Mercedes-AMG C63 S Coupé |
Basispreis | 45.041,50 Euro |
Technische Daten: Quelle: Mercedes-Benz / Mercedes-AMG / Fotos: Jens Stratmann